<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selva Central Peru &#187; pichis</title>
	<atom:link href="http://www.selvacentralperu.com/tag/pichis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selvacentralperu.com</link>
	<description>La selva peruana de Huanuco, Pasco, Junin y Ucayali...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La selva central contará con 4,205 nuevas hectáreas de cultivo</title>
		<link>http://www.selvacentralperu.com/la-selva-central-contara-con-4-205-nuevas-hectareas-de-cultivo/</link>
		<comments>http://www.selvacentralperu.com/la-selva-central-contara-con-4-205-nuevas-hectareas-de-cultivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chanchamayo]]></category>
		<category><![CDATA[cubaro]]></category>
		<category><![CDATA[entaz]]></category>
		<category><![CDATA[garou]]></category>
		<category><![CDATA[inade]]></category>
		<category><![CDATA[la merced]]></category>
		<category><![CDATA[mazamari]]></category>
		<category><![CDATA[palcazu]]></category>
		<category><![CDATA[pangoa]]></category>
		<category><![CDATA[paucartambo]]></category>
		<category><![CDATA[pepp]]></category>
		<category><![CDATA[pichis]]></category>
		<category><![CDATA[san carlos]]></category>
		<category><![CDATA[selva central]]></category>
		<category><![CDATA[villa rica]]></category>
		<category><![CDATA[zotani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selvacentralperu.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Las poblaciones menos favorecidas de la selva central contarán, próximamente, con 4,205 nuevas hectáreas de cultivo gracias al Proyecto Especial Pichis Palcazu, que el Instituto Nacional de Desarrollo (Inade) ejecuta en Chanchamayo, La Merced, con una inversión global de 85 &#8230; <a href="http://www.selvacentralperu.com/la-selva-central-contara-con-4-205-nuevas-hectareas-de-cultivo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selvacentralperu.com/la-selva-central-contara-con-4-205-nuevas-hectareas-de-cultivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de la Reserva Comunal El Sira</title>
		<link>http://www.selvacentralperu.com/dia-de-la-reserva-comunal-el-sira/</link>
		<comments>http://www.selvacentralperu.com/dia-de-la-reserva-comunal-el-sira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alto ucayali]]></category>
		<category><![CDATA[ashaninka]]></category>
		<category><![CDATA[atalaya]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades nativas]]></category>
		<category><![CDATA[conibos]]></category>
		<category><![CDATA[coronel portillo]]></category>
		<category><![CDATA[el sira]]></category>
		<category><![CDATA[gran pajonal]]></category>
		<category><![CDATA[grupos étnicos]]></category>
		<category><![CDATA[inrena]]></category>
		<category><![CDATA[oxapampa]]></category>
		<category><![CDATA[pachitea]]></category>
		<category><![CDATA[pichis]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[puerto inca]]></category>
		<category><![CDATA[región huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[región pasco]]></category>
		<category><![CDATA[región ucayali]]></category>
		<category><![CDATA[río pachitea]]></category>
		<category><![CDATA[río ucayali]]></category>
		<category><![CDATA[shipibo]]></category>
		<category><![CDATA[yanesha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selvacentralperu.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[La Reserva Comunal El Sira se estableció el 22 de junio de 2001 como tal por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a fin de conservar y proteger los recursos naturales y asegurar la continuidad y supervivencia de los &#8230; <a href="http://www.selvacentralperu.com/dia-de-la-reserva-comunal-el-sira/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selvacentralperu.com/dia-de-la-reserva-comunal-el-sira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

